Tuition f
»õ·Î¿î ¼Ò½Ä°ú À̺¥Æ® ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØµå¸³´Ï´Ù.
°úÁ¤±¸ºÐ | °úÁ¤¸í | ¼ö°·á |
---|---|---|
»ê¾÷ µðÀÚÀÎ |
2D±×·¡ÇÈ[Æ÷Åä¼¥/GTQ] | 216,330¿ø |
2D±×·¡ÇÈ[ÀÏ·¯½ºÆ®/GTQ] | 216,330¿ø | |
2D±×·¡ÇÈ[ÀεðÀÚÀÎ] | 196,950¿ø | |
À¥Ç¥ÁصðÀÚÀÎ[HTML&CSS] | 433,890¿ø | |
À¥Ç¥ÁصðÀÚÀÎ[ÀÚ¹Ù½ºÅ©Å©¸³Æ®&Á¦ÀÌÄõ¸®] | 433,890¿ø | |
¿µ»óÆíÁý°ú À¯Æ©ºêÅ©¸®¿¡ÀÌÆÃ | 296,690¿ø | |
¿ÀÅäijµå½Ç¹«[CAD/ATC2±Þ] | 358,900¿ø | |
¿ÀÅäijµå½Ç¹«[CAD/µµ¸é¼³°è] | 414,210¿ø | |
ÇÏÀ̺긮µå UI/UX À¥ÆÛºí¸®¼Å | 6,311,040¿ø | |
ÀÎÅÍ·ºÆ¼ºê À¥&¾ÛµðÀÚÀÎ | 4,210,400¿ø | |
3D ȯ°æµðÀÚÀÎ(ijµå,MAX,½Ç³»°ÇÃེÄÉÄ¡¾÷) | 4,210,400¿ø | |
īƼ¾Æ¿Í 3DÇÁ¸°Å͸¦ Ȱ¿ëÇÑ Á¦Ç°µðÀÚÀÎ ¸ðµ¨¸µ | 1,926,400¿ø | |
Àü»ê ȸ°è |
Àü»êȸ°è2±Þ | 211,820¿ø |
Àü»êȸ°è1±Þ/FAT1±Þ Ãëµæ | 385,140¿ø | |
Àü»ê¼¼¹«2±Þ/TAT2±Þ Ãëµæ | 385,140¿ø | |
Àü»ê¼¼¹«1±Þ/TAT1±Þ Ãëµæ + ¹ýÀμ¼ | 449,330¿ø | |
Àü»ê¼¼¹«1±Þ/TAT1±Þ Ãëµæ + ¹ýÀμ¼(140h) | 898,660¿ø | |
ERPÁ¤º¸°ü¸®»ç[ȸ°è&Àλç2±Þ] | 510,480¿ø |
|
Àü»êȸ°è1±Þ/Àü»ê¼¼¹«2±Þ/´õÁ¸AT/ERPȸ°è ÀÚ°ÝÃëµæ | 1,283,800¿ø | |
°æ¸®È¸°è½Ç¹«[Àü»êȸ°è1±Þ/Àü»ê¼¼¹«2±Þ/´õÁ¸AT] | 1,283,800 | |
ÄÄÇ»ÅÍ OAÀÚ°ÝÁõ |
ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â1±Þ-¿¢¼¿,¿¢¼¼½º | 223,610¿ø |
ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â2±Þ-¿¢¼¿ | 167,370¿ø | |
»ç¹«ÇàÁ¤Çâ»ó[ITQ/¿¢¼¿,ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®] | 223,160¿ø | |
ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â2±Þ&ITQ(Çѱۿöµå,¿¢¼¿,ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®) | 669,480¿ø | |
±â°è | ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë±â°è¼³°è[ijµå,īƼ¾Æ,3DÇÁ¸°ÅÍ] | 2,610,240¿ø |
īƼ¾Æ¿Í 3DÇÁ¸°Å͸¦ Ȱ¿ëÇÑ Á¦Ç°µðÀÚÀÎ ¸ðµ¨¸µ | 1,926,400¿ø |